中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2017年12月18日,北京市食品藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于2017年食品安全監(jiān)督抽檢信息的公告(第62期)》。據(jù)公告,該局組織抽檢酒類33批次,全部合格。
本次酒類抽檢依據(jù)為《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 蒸餾酒及其配制酒》(GB 2757-2012)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 發(fā)酵酒及其配制酒》(GB 2758-2012)、《葡萄酒》(GB15037-2006)等標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)的要求。
其中,白酒抽檢項(xiàng)目包括酒精度、甲醇、氰化物、鉛、糖精鈉、甜蜜素、三氯蔗糖等7個(gè)指標(biāo)。
葡萄酒抽檢項(xiàng)目包括酒精度、甲醇、苯甲酸及其鈉鹽、山梨酸及其鉀鹽、糖精鈉、甜蜜素、二氧化硫殘留量、鉛、脫氫乙酸及其鈉鹽、那他霉素等10個(gè)指標(biāo)。
配制酒檢驗(yàn)項(xiàng)目為酒精度、糖精鈉、甜蜜素、合成著色劑(檸檬黃、日落黃、胭脂紅、莧菜紅、亮藍(lán)、新紅、赤蘚紅)、甲醇、氰化物、鉛、二氧化硫殘留量、苯甲酸及其鈉鹽、山梨酸及其鉀鹽等16項(xiàng)指標(biāo)。
其他發(fā)酵酒的檢驗(yàn)項(xiàng)目為酒精度、苯甲酸及其鈉鹽、山梨酸及其鉀鹽、糖精鈉、鉛、納他霉素等6項(xiàng)指標(biāo)。
?
酒類產(chǎn)品合格信息 | |||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 備注 |
1 | 北京豪特釀酒公司 | 北京市平谷區(qū)峪口鎮(zhèn) | 北京物美商業(yè)集團(tuán)股份有限公司西黃村二店 | 紅星二鍋頭酒(39度 清香經(jīng)典) | 500ml/瓶 酒精度:39%vol | 2016-8-23 |
|
2 | 北京紅星股份有限公司 | 北京市懷柔區(qū)紅星路1號(hào) | 北京物美商業(yè)集團(tuán)股份有限公司西黃村二店 | 紅星二鍋頭酒 | 500ml/瓶 酒精度:43%vol | 2016-12-14 |
|
3 | 北京同泉涌酒業(yè)有限公司 | 北京市通州區(qū)食品工業(yè)園區(qū)8號(hào) | 北京家樂福商業(yè)有限公司新順店 | 北京二鍋頭酒 | 2L/瓶 46%vol | 2016-10-18 |
|
4 | 北京京宮城酒業(yè)技術(shù)發(fā)展公司 | 北京市朝陽區(qū)金盞鄉(xiāng)沙窩村345號(hào) | 北京家樂福商業(yè)有限公司新順店 | 壹百度陳釀白酒 | 475ml/瓶 42%vol | 2016-6-13 |
|
5 | 北京京宮城酒業(yè)技術(shù)發(fā)展公司 | 北京市朝陽區(qū)金盞鄉(xiāng)沙窩村345號(hào) | 北京家樂福商業(yè)有限公司新順店 | 壹百度清香型白酒 | 475ml/瓶 46%vol | 2016-6-14 |
|
6 | 北京華都釀酒食品有限責(zé)任公司 | 北京市昌平區(qū)興壽鎮(zhèn)湯秦路8號(hào) | 北京家樂福商業(yè)有限公司新順店 | 北京二鍋頭酒 | 500ml/瓶 43%vol | 2016-8-9 |
|
7 | 北京市朝陽區(qū)釀酒廠 | 北京市朝陽區(qū)來廣營北湖渠村 | 北京家樂福商業(yè)有限公司新順店 | 朝陽小酒(濃香風(fēng)格) | 125ml+(贈(zèng))10ml/瓶 42%vol | 2017-1-16 |
|
8 | 北京華都釀酒食品有限責(zé)任公司 | 北京市昌平區(qū)興壽鎮(zhèn)湯秦路8號(hào) | 北京城鄉(xiāng)一一八生活匯超市有限公司小屯店 | 北京二鍋頭酒(一起贏) | 500ml/瓶 43%vol | 2016-7-28 |
|
9 | 北京華都釀酒食品有限責(zé)任公司 | 北京市昌平區(qū)興壽鎮(zhèn)湯秦路8號(hào) | 北京城鄉(xiāng)一一八生活匯超市有限公司小屯店 | 北京二鍋頭酒(一起贏) | 500ml/瓶 53%vol | 2016-4-29 |
|
10 | 北京華都釀酒食品有限責(zé)任公司 | 北京市昌平區(qū)興壽鎮(zhèn)湯秦路8號(hào) | 北京城鄉(xiāng)一一八生活匯超市有限公司小屯店 | 北京二鍋頭酒 | 500ml/瓶 52%vol | 2016-1-21 |
|
11 | 北京豪特釀酒公司 | 北京市平谷區(qū)峪口鎮(zhèn) | 北京城鄉(xiāng)一一八生活匯超市有限公司小屯店 | 陳釀五紅星二鍋頭酒 | 450ml/盒 43%vol | 2014-10-27 |
|
12 | 北京紅星股份有限公司 | 北京市懷柔區(qū)紅星路1號(hào) | 北京城鄉(xiāng)一一八生活匯超市有限公司小屯店 | 紅星二鍋頭酒 | 500ml/瓶 43%vol | 2016-5-23 |
|
13 | 北京皇家京都酒業(yè)有限公司 | 北京市大興區(qū)紅星東高地北 | 北京城鄉(xiāng)一一八生活匯超市有限公司小屯店 | 京都窖藏750原漿酒 | 750ml/瓶 60%vol | 2012-4-25 |
|
14 | 北京龍徽釀酒有限公司 | 北京市海淀區(qū)玉泉路2號(hào) | 北京玉蜒橋物美商貿(mào)有限公司杜家坎店 | 中國紅葡萄酒 | 750ml/瓶 13.5%vol | 2017-3-13 |
|
15 | 北京長城酒業(yè)有限公司 | 北京市懷柔區(qū)湯河口鎮(zhèn)湯河口大街36號(hào) | 北京長城酒業(yè)有限公司 | 慕田峪老窖酒 | 500ml/瓶 53%vol | 2017-4-26 |
|
16 | 北京長城酒業(yè)有限公司 | 北京市懷柔區(qū)湯河口鎮(zhèn)湯河口大街36號(hào) | 北京長城酒業(yè)有限公司 | 慕田峪老窖酒 | 500ml/瓶 39%vol | 2017-4-26 |
|
17 | 北京皇家京都酒業(yè)有限公司 | 北京市大興區(qū)紅星東高地北 | 北京順天府商貿(mào)有限公司第十四分店 | 京都二鍋頭酒(珍品純中醇) | 500ml/盒 45%vol | 2015-3-6 |
|
18 | 北京皇家京都酒業(yè)有限公司 | 北京市大興區(qū)紅星東高地北 | 北京順天府商貿(mào)有限公司第十四分店 | 京都二鍋頭酒 | 2L/桶 41%vol | 2016-9-14 |
|
19 | 北京華都釀酒食品有限責(zé)任公司 | 北京市昌平區(qū)興壽鎮(zhèn)湯秦路8號(hào) | 北京順天府商貿(mào)有限公司第十四分店 | 北京二鍋頭酒 | 500ml/瓶 46%vol | 2016-2-5 |
|
20 | 北京京宮城酒業(yè)技術(shù)發(fā)展公司 | 北京市朝陽區(qū)金盞鄉(xiāng)沙窩村345號(hào) | 北京順天府商貿(mào)有限公司第十四分店 | 壹百度酒 | 475ml/瓶 46%vol | 2016-6-14 |
|
21 | 北京雙慶和酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 北京市朝陽區(qū)黑莊戶定辛莊 | 北京雙慶和酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 北京二鍋頭酒 | 2L/瓶 56%vol | 2017-6-28 |
|
22 | 北京順通三星酒業(yè)有限公司 | 北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)黃廠鋪2號(hào) | 北京順通三星酒業(yè)有限公司 | 北京陳釀白酒 | 500ml/瓶 42%vol | 2016-12-22 |
|
23 | 北京隆興號(hào)方莊酒廠有限公司 | 北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)桂村富貴路3號(hào) | 北京隆興號(hào)方莊酒廠有限公司 | 北京方莊二鍋頭酒 | 500ml/瓶 52%vol | 2017-5-5 |
|
24 | 北京隆興號(hào)方莊酒廠有限公司 | 北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)桂村富貴路3號(hào) | 北京隆興號(hào)方莊酒廠有限公司 | 北京方莊窖藏白酒 | 500ml/瓶 39%vol | 2016-12-20 |
|
25 | 北京京宮城酒業(yè)技術(shù)發(fā)展公司 | 北京市朝陽區(qū)金盞鄉(xiāng)沙窩村345號(hào) | 北京京宮城酒業(yè)技術(shù)發(fā)展公司 | 青春小白酒 | 125ml/瓶 43%vol | 2017-7-7 |
|
26 | 北京龍泉四喜釀造有限公司 | 北京市大興區(qū)團(tuán)河南路12號(hào) | 北京龍泉四喜釀造有限公司 | 珍品二鍋頭酒 | 500ml/壇 56%vol | 2017-6-30 |
|
27 | 北京市紅糧液酒廠(普通合伙) | 北京市大興區(qū)禮賢鎮(zhèn)李各莊村村委會(huì)東100米 | 北京市紅糧液酒廠(普通合伙) | 國色天香北京二鍋頭酒 | 500ml/盒 52%vol | 2016-4-14 |
|
28 | 北京七星酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)小黑垡村 | 北京七星酒業(yè)有限責(zé)任公司 | TNT二鍋頭酒(清香型白酒風(fēng)格) | 100ml/瓶 53%vol | 2016-6-10 |
|
29 | 杭州神旺食品有限公司 | 杭州余杭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北沙西路5號(hào) | 北京國金兄弟商貿(mào)有限公司 | 雪姬梅酒(配制酒) | 355mL/瓶 | 2017/5/13 |
|
30 | 孝感市金凌新興食品有限公司 | 湖北省孝感市開發(fā)區(qū)航空路六合工業(yè)園特10號(hào) | 北京物美大賣場(chǎng)商業(yè)管理有限公司昌平西關(guān)店 | 金凌佬米酒(酒釀醪糟) | 400克/盒? ≥0.8%vol | 2017/4/20 |
|
31 | 湖北孝威食品有限公司 | 湖北省孝感市孝南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長興工業(yè)園 | 北京京客隆商業(yè)集團(tuán)股份有限公司懷柔店 | 米酒汁(清汁型) | 480mL/瓶 | 2017/1/10 |
|
32 | 北京祿華泰酒業(yè)有限公司 | 北京市懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)幸福西街5號(hào) | 北京大星發(fā)體育文化發(fā)展有限公司 | 特爾特鹿血酒 | 125mL/瓶? 32%vol | 2016/3/29 |
|
33 | 浙江聚仙莊飲品有限公司 | 臺(tái)州市仙居縣步路鄉(xiāng)西爐村 | 北京綠地優(yōu)鮮超市有限公司 | 原漿楊梅酒 | 375mL/瓶? 20%vol | 2017/4/1 |
|
?
?