中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2017年12月13日,上海市食品藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)公布2017年第48期省級食品安全監(jiān)督抽檢信息,抽檢樣品共計701批次,其中合格689批次、不合格12批次。
本次公告的監(jiān)督抽檢信息涉及8大類食品,包括:糕點、蜂產(chǎn)品、保健食品、特殊膳食食品、嬰幼兒配方食品、餐飲食品、食品添加劑、食用農(nóng)產(chǎn)品等。不合格樣品為糕點4批次[不合格項目:大腸菌群、霉菌、菌落總數(shù)、過氧化值(以脂肪計)],餐飲食品4批次(不合格項目:菌落總數(shù)、糖精鈉),食用農(nóng)產(chǎn)品4批次(不合格項目:恩諾沙星+環(huán)丙沙星)。
上海市食品藥品監(jiān)督管理局表示,對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,已要求相關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理局及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,依法查處,進(jìn)一步督促企業(yè)履行法定義務(wù),并將相關(guān)情況記入食品生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案。查處情況由企業(yè)所在地負(fù)責(zé)案件查辦的區(qū)市場監(jiān)督管理局按規(guī)定公開。
同時,上海市食品藥品監(jiān)督管理局特別提醒消費者,如購買或在市場上發(fā)現(xiàn)公告所列的不合格食品時,請撥打食品安全投訴舉報電話12331進(jìn)行投訴舉報。
?
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 上海山翔農(nóng)副產(chǎn)品超市有限公司 | 上海市金山區(qū)山陽鎮(zhèn)蒙山北路438號水產(chǎn)4號攤位 | 黑魚 | 散裝 | 無 | 購進(jìn)日期:2017/09/07 | 恩諾沙星+環(huán)丙沙星;338 μg/kg;≤100 μg/kg | 上海必諾檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | / |
2 | / | / | 上海金源綜合市場經(jīng)營管理有限公司蒙山路市場分公司 | 上海市金山區(qū)蒙山路1399弄18號攤位 | 鳊魚 | 散裝 | 無 | 購進(jìn)日期:2017/09/06 | 恩諾沙星+環(huán)丙沙星;550 μg/kg;≤100 μg/kg | 上海必諾檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | / |
3 | / | / | 上海金源綜合市場經(jīng)營管理有限公司蒙山路市場分公司 | 上海市金山區(qū)蒙山路1399弄16號攤位 | 黃鱔 | 散裝 | 無 | 購進(jìn)日期:2017/09/06 | 恩諾沙星+環(huán)丙沙星;484 μg/kg;≤100 μg/kg | 上海必諾檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | / |
4 | / | / | 上海賓康企業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海市徐匯區(qū)肇嘉浜路730號一樓、地下一層 | 野生黃鱔 | 散裝 | 無 | 購進(jìn)日期:2017/09/11 | 恩諾沙星+環(huán)丙沙星;1704 μg/kg;≤100 μg/kg | 上海必諾檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | / |
?
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 上海巨艦餐飲管理有限公司第一分公司 | 上海市徐匯區(qū)肇嘉浜路1111號美羅城第1層A區(qū)〔1-28A、1-28B〕單元 | 上海巨艦餐飲管理有限公司第一分公司 | 上海市徐匯區(qū)肇嘉浜路1111號美羅城第1層A區(qū)〔1-28A、1-28B〕單元 | 彩虹松阪豬色拉 | 散裝 | 2017/8/22 | 餐飲食品 | 菌落總數(shù)║2.8×105,2.7×105,2.5×105,2.6×105,2.7×105║n=5,c=1,m=105,M=106CFU/g | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院 |
|
2 | 上海蕊芯餐飲有限公司 | 上海市閔行區(qū)文路46號一層 | 上海蕊芯餐飲有限公司 | 上海市閔行區(qū)文路46號一層 | 經(jīng)典考伯沙拉 | 散裝 | 2017/8/23 | 餐飲食品 | 菌落總數(shù)║210000,270000,180000,210000,220000CFU/g║n=5,c=1,m=105,M=106CFU/g | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院 |
|
3 | 上海蕊芯餐飲有限公司 | 上海市閔行區(qū)文路46號一層 | 上海蕊芯餐飲有限公司 | 上海市閔行區(qū)文路46號一層 | 雞肉凱撒沙拉 | 散裝 | 2017/8/23 | 餐飲食品 | 菌落總數(shù)║190000,190000,170000,150000,190000CFU/g║n=5,c=1,m=105,M=106CFU/g | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院 |
|
4 | 方叔叔餐飲管理(上海)有限公司遵義路店 | 上海市長寧區(qū)遵義路150號3-505室 | 方叔叔餐飲管理(上海)有限公司遵義路店 | 上海市長寧區(qū)遵義路150號3-505室 | 綜合果蔬汁 | 散裝 | 2017/8/29 | 餐飲食品 | 糖精鈉║0.0866g/kg║不得使用 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院 |
|
?
糕點監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 上海風(fēng)都食品有限公司 | 上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)三魯路55號-1 | 上海嘉定樂購生活購物有限公司 | 上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)城中路2號 | 桂花糕(熟粉類糕點) | 300克/盒 | / | 2017/08/23 | 大腸菌群║910;1900;1300;740;840(CFU/g)║n=5,c=2,m=10,M=100(CFU/g)/霉菌║200CFU/g║≤150CFU/g | 上海華測品標(biāo)檢測技術(shù)有限公司 |
|
2 | 上海風(fēng)都食品有限公司 | 上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)三魯路55號-1 | 上海嘉定樂購生活購物有限公司 | 上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)城中路2號 | 綠豆糕(熟粉類糕點) | 300克/盒 | / | 2017/08/23 | 菌落總數(shù)║40000;51000;56000;90000;150000(CFU/g)║n=5,c=2,m=10000,M=100000(CFU/g)/)/大腸菌群║1600;1900;3800;870;2900(CFU/g)║n=5,c=2,m=10,M=100(CFU/g | 上海華測品標(biāo)檢測技術(shù)有限公司 |
|
3 | 上海越哲食品有限公司 | 上海市奉賢區(qū)金匯鎮(zhèn)金錢公路365號8、9幢 | 上海聯(lián)家超市有限公司聯(lián)洋店 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)芳甸路185號 | 木糖醇+猴頭菇核桃酥 | 300克/袋 | 谷悅園 | 2017/07/05 | 過氧化值(以脂肪計)║0.42g/100g║≤0.25g/100g | 上海華測品標(biāo)檢測技術(shù)有限公司 |
|
4 | 上海越哲食品有限公司 | 上海市奉賢區(qū)金匯鎮(zhèn)金錢公路365號8、9幢 | 上海聯(lián)家超市有限公司聯(lián)洋店 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)芳甸路185號 | 木糖醇+薏米桃酥(核桃味) | 438克/袋 | 谷悅園 | 2017/07/05 | 過氧化值(以脂肪計)║0.42g/100g║≤0.25g/100g | 上海華測品標(biāo)檢測技術(shù)有限公司 |
|