中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊? 12月8日,新疆食藥監(jiān)局官網(wǎng)發(fā)布公告稱,根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》和《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》的規(guī)定,近期,新疆維吾爾自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局對(duì)全區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的蜂產(chǎn)品、食用農(nóng)產(chǎn)品2大類266批次食品進(jìn)行了監(jiān)督抽檢。其中,抽檢檢驗(yàn)項(xiàng)目合格的樣品261批次,不合格樣品5批次。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),個(gè)別項(xiàng)目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格。
針對(duì)此次食品安全監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,新疆維吾爾自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局已要求相關(guān)地(州、市)食品安全監(jiān)管部門(mén)開(kāi)展核查處置工作,督促生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者履行法定義務(wù),落實(shí)主體責(zé)任,采取封存庫(kù)存不合格食品,暫停生產(chǎn)、銷(xiāo)售和使用不合格食品,召回不合格食品等措施,查找問(wèn)題原因并整改,防控食品安全風(fēng)險(xiǎn)。
消費(fèi)者如果在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)此公告通報(bào)的不合格產(chǎn)品,請(qǐng)撥打12331投訴舉報(bào)電話進(jìn)行投訴或舉報(bào)。
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位 名稱 | 被抽樣單位 地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào)║等級(jí) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格 項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 新疆天西草原蜂業(yè)有限公司? | 新疆五家渠市一0一團(tuán)三連 | 新疆天西草原蜂業(yè)有限公司 | 新疆昌吉州五家渠市一0一團(tuán)三連 | 潤(rùn)肺蜂蜜 | 1000g/瓶 | 那拉提 | 2017—07—03 | 霉菌計(jì)數(shù) | 250 CFU/g | ≤200 CFU/g | 新疆維吾爾自治區(qū)食品藥品檢驗(yàn)所 |
2 | ?新疆天西草原蜂業(yè)有限公司? | 新疆五家渠市一0一團(tuán)三連 | 新疆天西草原蜂業(yè)有限公司 | 新疆昌吉州五家渠市一0一團(tuán)三連 | 天山蜂蜜 | 1000g/瓶 | 那拉提 | 2017—07—03 | 霉菌計(jì)數(shù) | 420 CFU/g | ≤200 CFU/g | 新疆維吾爾自治區(qū)食品藥品檢驗(yàn)所 |
3 | 農(nóng)七師一二五團(tuán)康睿園蜂蜜廠 | 農(nóng)七師一二五團(tuán)小康里 | 烏魯木齊市和悅十方商貿(mào)有限責(zé)任公司 | ?新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)玄武湖路999號(hào)1AF | 黑蜂蜂蜜 | 500g/瓶 | 包裝未標(biāo)識(shí) | 2017—07—26 | 果糖和葡萄糖 | 52.4 g/100g | ≥60 g/100g | 新疆維吾爾自治區(qū)食品藥品檢驗(yàn)所 |
4 | 農(nóng)七師一二五團(tuán)康睿園蜂蜜廠 | 農(nóng)七師一二五團(tuán)小康里 | 烏魯木齊市和悅十方商貿(mào)有限責(zé)任公司 | ?新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)玄武湖路999號(hào)1AF | 黑蜂蜂蜜 | 500g/瓶 | 包裝未標(biāo)識(shí) | 2017—04—16 | 果糖和葡萄糖 | 53.2 g/100g | ≥60 g/100g | 新疆維吾爾自治區(qū)食品藥品檢驗(yàn)所 |
5 | 新疆尼勒克唐布拉黑蜂實(shí)業(yè)有限公司 | 尼勒克縣種蜂場(chǎng) | 新疆尼勒克唐布拉黑蜂實(shí)業(yè)有限公司 | 新疆伊犁州尼勒克縣種蜂場(chǎng) | 大紅花蜂花粉 | 100克/瓶 | 唐布拉 | 2017—08—19 | 菌落總數(shù) | 9000 CFU/g 7900 CFU/g 1200 CFU/g 1800 CFU/g 850 CFU/g | n=5,c=2 ,m=1000, M=10000 | 新疆維吾爾自治區(qū)食品藥品檢驗(yàn)所 |
霉菌計(jì)數(shù) | 1500 CFU/g | ≤200 CFU/g |
?