中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 紹興市質(zhì)監(jiān)局11月27日發(fā)布“2017年三季度紹興市電線電纜產(chǎn)品市級(jí)監(jiān)督抽查結(jié)果公布(總體評(píng)價(jià))”,消息稱,三季度,根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及《浙江省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督條例》的規(guī)定,紹興市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織開展了全市電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查,共抽查了越城區(qū)、柯橋區(qū)和嵊州市等4個(gè)地區(qū)9家企業(yè)的9批次電線電纜產(chǎn)品,不合格0批次。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 監(jiān)督抽查時(shí)間 | 檢驗(yàn)結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 電線電纜 | 60227 IEC 01 (BV) 2.5mm^(2) | 2017-07-03 | 紹興市越鑒電線有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
2 | 電線電纜 | 60227 IEC 01 (BV) 2.5mm^(2) | 2017-06-28 | 紹興神牛電纜有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
3 | 電線電纜 | 60227 IEC 01 (BV) 2.5mm^(2) | 2017-03-05 | 浙江天洲電線電纜有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
4 | 電線電纜 | 60227 IEC 53 (RVV) 2×1mm^(2) | 2017-06-30 | 紹興圣祥電纜有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
5 | 電線電纜 | 60227 IEC 02(RV) 1.5mm^(2) | 2017-04-08 | 紹興市越城杭纜電線廠 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
6 | 電線電纜 | 60227 IEC 06 (RV) 0.5mm^(2) | 2017-07-15 | 嵊州市雪峰電線電器廠 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
7 | 電線電纜 | 60227 IEC 06 (RV) 0.5mm^(2) | 2017-07-25 | 嵊州市亞通電線電器有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
8 | 電線電纜 | 60227 IEC 06 (RV) 0.5mm^(2) | 2017-07-25 | 嵊州市正商電線有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
9 | 電線電纜 | 60227 IEC 01 (BV) 1.5mm^(2) | 2017-08-08 | 新昌縣興達(dá)電工器材廠 | 2017年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
?