中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 河南省質(zhì)監(jiān)局11月22日發(fā)布“關(guān)于公布安全帽等45種產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果的公告”。公告稱,2017年第3季度,河南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對(duì)安全帽等45種產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了監(jiān)督抽查(豫質(zhì)監(jiān)監(jiān)發(fā)〔2017〕197號(hào)),其中,支架產(chǎn)品共抽取了安陽(yáng)1個(gè)省轄市6家企業(yè)生產(chǎn)的12批次。
本次抽查依據(jù)GB/T1348-2009 球墨鑄鐵,QC/T269-1999 汽車鑄造零件,未注公差尺寸的極限偏差,經(jīng)備案現(xiàn)行有效的企業(yè)圖紙與標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示質(zhì)量要求及《2017年第3批輪轂產(chǎn)品質(zhì)量河南省監(jiān)督抽查實(shí)施方案》。對(duì)支架產(chǎn)品的尺寸公差、形位公差、抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度、伸長(zhǎng)率、布氏硬度、球化分級(jí)、石墨大小、珠光體數(shù)量等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
經(jīng)抽樣檢驗(yàn),12批次產(chǎn)品全部符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
2017年第3批支架產(chǎn)品質(zhì)量河南省監(jiān)督抽查企業(yè)情況表
序號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 抽查日期 | 抽查級(jí)別 | 承檢機(jī)構(gòu) | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 91410581735490063T | 林州市鑫興汽車配件廠 | 安陽(yáng)市 | 支架 | EQ153 | 2017/6/1 | 2017/7/17 | 省級(jí) | 河南省機(jī)動(dòng)車鑄鐵零部件質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 |
|
2 | 914105816659899251 | 林州市金鑫重型汽車配件廠 | 安陽(yáng)市 | 支架 | 9525524385/2 | 2017/6/1 | 2017/7/17 | 省級(jí) | 河南省機(jī)動(dòng)車鑄鐵零部件質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 |
|
3 | 914105816659899251 | 林州市金鑫重型汽車配件廠 | 安陽(yáng)市 | 支架 | DZ9114520216 | 2017/6/1 | 2017/7/17 | 省級(jí) | 河南省機(jī)動(dòng)車鑄鐵零部件質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 |
|
4 | 914105817425170419 | 林州市雙環(huán)汽車配件廠 | 安陽(yáng)市 | 支架 | 3082-2801025/F | 2017/6/1 | 2017/7/19 | 省級(jí) | 河南省機(jī)動(dòng)車鑄鐵零部件質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 |
|
5 | 91410581172469593M | 林州市金龍鑄業(yè)有限公司 | 安陽(yáng)市 | 支架 | H0292190009A0 | 2017/7/1 | 2017/8/5 | 省級(jí) | 河南省機(jī)動(dòng)車鑄鐵零部件質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 |
|
6 | 91410581172469593M | 林州市金龍鑄業(yè)有限公司 | 安陽(yáng)市 | 支架 | 1417028000016 | 2017/7/1 | 2017/8/5 | 省級(jí) | 河南省機(jī)動(dòng)車鑄鐵零部件質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 |
|
7 | 91410581783437718Y | 林州市明興汽車配件廠 | 安陽(yáng)市 | 支架 | FZ9604520102 | 2017/7/1 | 2017/8/9 | 省級(jí) | 河南省機(jī)動(dòng)車鑄鐵零部件質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 |
|
8 | 91410581783437718Y | 林州市明興汽車配件廠 | 安陽(yáng)市 | 支架 | FZ9604520105 | 2017/7/1 | 2017/8/9 | 省級(jí) | 河南省機(jī)動(dòng)車鑄鐵零部件質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 |
|
9 | 91410581783437718Y | 林州市明興汽車配件廠 | 安陽(yáng)市 | 支架 | FZ9806520001 | 2017/7/1 | 2017/8/9 | 省級(jí) | 河南省機(jī)動(dòng)車鑄鐵零部件質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 |
|
10 | 914105811724453057 | 林州市金馬離合器有限公司 | 安陽(yáng)市 | 支架 | 29C-01249 | 2017/7/1 | 2017/8/9 | 省級(jí) | 河南省機(jī)動(dòng)車鑄鐵零部件質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 |
|
11 | 914105811724453057 | 林州市金馬離合器有限公司 | 安陽(yáng)市 | 支架 | 29N-01259 | 2017/7/1 | 2017/8/9 | 省級(jí) | 河南省機(jī)動(dòng)車鑄鐵零部件質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 |
|
12 | 914105811724453057 | 林州市金馬離合器有限公司 | 安陽(yáng)市 | 支架 | 29N-01249 | 2017/7/1 | 2017/8/9 | 省級(jí) | 河南省機(jī)動(dòng)車鑄鐵零部件質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 合格 |
|
?