中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 河南省質(zhì)監(jiān)局11月22日發(fā)布“關(guān)于公布安全帽等45種產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果的公告”。公告稱,2017年第3季度,河南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對(duì)安全帽等45種產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了監(jiān)督抽查(豫質(zhì)監(jiān)監(jiān)發(fā)〔2017〕197號(hào)),其中,粉煤灰產(chǎn)品共抽取了鄭州、開(kāi)封、洛陽(yáng)、鶴壁、新鄉(xiāng)、濮陽(yáng)、商丘、駐馬店市、濟(jì)源9個(gè)省轄市和永城、長(zhǎng)垣2個(gè)直管縣(市)22家企業(yè)生產(chǎn)的30批產(chǎn)品。
本次抽查依據(jù) GB/T 1596-2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》及《2017年第1批粉煤灰產(chǎn)品質(zhì)量河南省監(jiān)督抽查實(shí)施方案》,對(duì)粉煤灰產(chǎn)品的細(xì)度、需水量比、燒失量、含水量、三氧化硫、游離氧化鈣、活性指數(shù)、放射性等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
經(jīng)抽樣檢驗(yàn),30批次產(chǎn)品全部符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
2017年第3批粉煤灰產(chǎn)品質(zhì)量河南省監(jiān)督抽查企業(yè)情況表
序號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 抽查日期 | 抽查級(jí)別 | 承檢機(jī)構(gòu) | 檢查結(jié)果 | 主要不合格項(xiàng)目或 |
1 | 91411700733865829(1-1) | 駐馬店市天廈建材實(shí)業(yè)有限公司 | 駐馬店市 | 商品粉煤灰 | F類(lèi) Ⅱ級(jí) | 2017/7/12 | 2017/7/14 | 省級(jí) | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 |
|
2 | 91410007178611668 | 河南華潤(rùn)電力古城有限公司 | 駐馬店市 | 商品粉煤灰 | F類(lèi) Ⅲ級(jí) | 2017/7/14 | 2017/7/14 | 省級(jí) | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 |
|
3 | 91410007178611668 | 河南華潤(rùn)電力古城有限公司 | 駐馬店市 | 商品粉煤灰 | F類(lèi) Ⅱ級(jí) | 2017/7/14 | 2017/7/14 | 省級(jí) | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 |
|
4 | 914101826741248195 | 天瑞集團(tuán)鄭州水泥有限公司 | 鄭州市 | 商品粉煤灰 | F類(lèi) Ⅲ級(jí) | 2017/7/21 | 2017/7/21 | 省級(jí) | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 |
|
5 | 91410185667242200M | 登封中聯(lián)登電水泥有限公司 | 鄭州市 | 商品粉煤灰 | F類(lèi) Ⅲ級(jí) | 2017/7/15 | 2017/7/20 | 省級(jí) | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 |
|
6 | 41148100022419 | 永城煤電控股有限公司熱電廠 | 永城市 | 商品粉煤灰 | C類(lèi) Ⅲ級(jí) | 2017/7/14 | 2017/7/14 | 省級(jí) | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 |
|
7 | 914114001750314319 | 商丘裕東發(fā)電有限責(zé)任公司 | 永城市 | 商品粉煤灰 | F類(lèi) Ⅱ級(jí) | 2017/7/12 | 2017/7/12 | 省級(jí) | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 |
|
8 | 914114001750314319 | 商丘裕東發(fā)電有限責(zé)任公司 | 永城市 | 商品粉煤灰 | F類(lèi) Ⅲ級(jí) | 2017/7/12 | 2017/7/12 | 省級(jí) | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 |
|
9 | 91411400687105991R | 河南神火發(fā)電有限公司 | 永城市 | 商品粉煤灰 | F類(lèi) Ⅱ級(jí) | 2017/7/12 | 2017/7/13 | 省級(jí) | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 |
|
10 | 91411400687105991R | 河南神火發(fā)電有限公司 | 永城市 | 商品粉煤灰 | F類(lèi) Ⅲ級(jí) | 2017/7/12 | 2017/7/13 | 省級(jí) | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 |
|
11 | 914107821732418309 | 河南孟電集團(tuán)熱力有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 商品粉煤灰 | F類(lèi) Ⅲ級(jí) | 2017/7/27 | 2017/7/27 | 省級(jí) | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 |
|
12 | 9141070012930335Y | 國(guó)家電投集團(tuán)新鄉(xiāng)豫新發(fā)電有限責(zé)任公司 | 新鄉(xiāng)市 | 商品粉煤灰 | F類(lèi) Ⅲ級(jí) | 2017/7/27 | 2017/7/27 | 省級(jí) | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 |
|
13 | 91411421761674528W | 國(guó)電民權(quán)發(fā)電有限公司 | 商丘市 | 商品粉煤灰 | C類(lèi) Ⅲ級(jí) | 2017/7/12 | 2017/7/12 | 省級(jí) | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 |
|
14 | 91410900786239848X | 濮陽(yáng)市威龍物資有限公司 | 濮陽(yáng)市 | 商品粉煤灰 | C類(lèi) Ⅲ級(jí) | 2017/7/26 | 2017/7/26 | 省級(jí) | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 |
|
15 | 91410000674137417P | 神華國(guó)華孟津發(fā)電有限責(zé)任公司 | 洛陽(yáng)市 | 商品粉煤灰 | C類(lèi) Ⅲ級(jí) | 2017/7/25 | 2017/7/25 | 省級(jí) | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 |
|
16 | 914100007178528926 | 河南華潤(rùn)電力首陽(yáng)山有限公司 | 洛陽(yáng)市 | 商品粉煤灰 | F類(lèi) Ⅱ級(jí) | 2017/7/25 | 2017/7/25 | 省級(jí) | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 |
|
17 | 914100007178528926 | 河南華潤(rùn)電力首陽(yáng)山有限公司 | 洛陽(yáng)市 | 商品粉煤灰 | F類(lèi) Ⅲ級(jí) | 2017/7/25 | 2017/7/25 | 省級(jí) | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 |
|
18 | 914103817156253620 | 洛陽(yáng)首龍集團(tuán)有限公司粉煤灰開(kāi)發(fā)分公司 | 洛陽(yáng)市 | 商品粉煤灰 | F類(lèi) Ⅱ級(jí) | 2017/7/25 | 2017/7/25 | 省級(jí) | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 |
|
19 | 914103055934352952 | 廈門(mén)益材粉煤灰有限責(zé)任公司洛陽(yáng)分公司 | 洛陽(yáng)市 | 商品粉煤灰 | F類(lèi) Ⅰ級(jí) | 2017/7/24 | 2017/7/24 | 省級(jí) | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 |
|
20 | 914103055934352952 | 廈門(mén)益材粉煤灰有限責(zé)任公司洛陽(yáng)分公司 | 洛陽(yáng)市 | 商品粉煤灰 | F類(lèi) Ⅱ級(jí) | 2017/7/24 | 2017/7/24 | 省級(jí) | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 |
|
21 | 914103055934352952 | 廈門(mén)益材粉煤灰有限責(zé)任公司洛陽(yáng)分公司 | 洛陽(yáng)市 | 商品粉煤灰 | F類(lèi) Ⅲ級(jí) | 2017/7/24 | 2017/7/24 | 省級(jí) | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 |
|
22 | 914103236634072826 | 新安中聯(lián)萬(wàn)基水泥有限公司 | 洛陽(yáng)市 | 商品粉煤灰 | F類(lèi) Ⅲ級(jí) | 2017/7/24 | 2017/7/24 | 省級(jí) | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 |
|
23 | 9141020026842028413 | 開(kāi)封京宇電力有限公司 | 開(kāi)封市 | 商品粉煤灰 | F類(lèi) Ⅱ級(jí) | 2017/7/11 | 2017/7/11 | 省級(jí) | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 |
|
24 | 9141020026842028413 | 開(kāi)封京宇電力有限公司 | 開(kāi)封市 | 商品粉煤灰 | F類(lèi) Ⅲ級(jí) | 2017/7/11 | 2017/7/11 | 省級(jí) | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 |
|
25 | 91419001735514918K | 華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司 | 濟(jì)源市 | 商品粉煤灰 | C類(lèi) Ⅲ級(jí) | 2017/7/25 | 2017/7/25 | 省級(jí) | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 |
|
26 | 410600510000850 | 鶴壁煤電股份有限公司熱電廠 | 鶴壁市 | 商品粉煤灰 | F類(lèi) Ⅲ級(jí) | 2017/7/26 | 2017/7/26 | 省級(jí) | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 |
|
27 | 91410600681780988 | 鶴壁威勝力實(shí)業(yè)有限公司 | 鶴壁市 | 商品粉煤灰 | F類(lèi) Ⅱ級(jí) | 2017/7/26 | 2017/7/26 | 省級(jí) | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 |
|
28 | 91410600681780988 | 鶴壁威勝力實(shí)業(yè)有限公司 | 鶴壁市 | 商品粉煤灰 | F類(lèi) Ⅲ級(jí) | 2017/7/26 | 2017/7/26 | 省級(jí) | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 |
|
29 | 91410728590848714 | 新鄉(xiāng)中益發(fā)電有限公司 | 長(zhǎng)垣縣 | 商品粉煤灰 | F類(lèi) Ⅲ級(jí) | 2017/7/26 | 2017/7/26 | 省級(jí) | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 |
|
30 | 91410728077820568J | 河南平原同力建材有限公司 | 長(zhǎng)垣縣 | 商品粉煤灰 | F類(lèi) Ⅲ級(jí) | 2017/7/26 | 2017/7/26 | 省級(jí) | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 |
|
?
?