中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 青海省食品藥品監(jiān)督管理局承擔(dān)國家食品藥品監(jiān)督管理總局中央轉(zhuǎn)移地方任務(wù),根據(jù)《青海省2017年保健食品安全抽檢(國抽)計(jì)劃》,抽取本省生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的保健食品進(jìn)行常規(guī)檢測(cè),23批為合格產(chǎn)品(詳見附件),現(xiàn)予通告。
本次通告抽檢合格的保健食品主要包括增強(qiáng)免疫力、緩解體力疲勞、提高缺氧耐受力、輔助降血脂、輔助降血糖、通便、對(duì)胃粘膜有輔助保護(hù)功能、改善睡眠、改善營養(yǎng)性(缺鐵性)貧血等共9類23批保健食品。
檢驗(yàn)依據(jù)為經(jīng)過相關(guān)部門備案的食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國家食品藥品監(jiān)督管理總局頒布的補(bǔ)充檢驗(yàn)方法等。
檢驗(yàn)項(xiàng)目包括感官指標(biāo)、功效/標(biāo)志性成分、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)、非法添加物等。
青海省食品藥品監(jiān)督管理局提醒廣大消費(fèi)者,應(yīng)通過正規(guī)渠道購買保健食品,索取并保留相關(guān)票據(jù)。如發(fā)現(xiàn)疑是非法產(chǎn)品,請(qǐng)及時(shí)投訴舉報(bào)。投訴舉報(bào)熱線:12331。
附件:青海省2017年保健食品安全抽檢(國抽)合格產(chǎn)品名單
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 保健功能 | ?批準(zhǔn)文號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/???? 項(xiàng)目名稱 |
BJ6317080200000001 | 1 | 金訶藏藥股份有限公司 |
| 金訶藏藥股份有限公司 | 青海省 | 金訶牌紅景天含片 | 緩解體力疲勞 | 國食健字G20110352 | 660mg/片 | 2016-11-08 /20161101 | 保健食品 | 39 | 2017.11.17 | 2017年保健食品(國抽)抽檢監(jiān)測(cè) |
BJ6317080200000002 | 2 | 金訶藏藥股份有限公司 |
| 金訶藏藥股份有限公司 | 青海省 | 金訶牌雪益康膠囊 | 輔助降血糖 | ?國食健字G20041046 | 86.4g(0.3g/?!?span lang="EN-US">24粒/盒×12盒) | 2017-07-06/20170701 | 保健食品 | 39 | 2017.11.17 | 2017年保健食品(國抽)抽檢監(jiān)測(cè) |
BJ6317080200000003 | 3 | 青海黃河源醫(yī)藥生物科技有限公司 | 青海生物科技產(chǎn)業(yè)園經(jīng)四路22號(hào) | 青海黃河源醫(yī)藥生物科技有限公司 | 青海省 | 紅景天維生素軟膠囊 | ?提高缺氧耐受力 | 國食健字G20090299 | 12粒/小盒×2小盒 | 2017-06-07/20170602 | 保健食品 | 39 | 2017.11.17 | 2017年保健食品(國抽)抽檢監(jiān)測(cè) |
?BJ6317080200000004 | 4 | 青海黃河源醫(yī)藥生物科技有限公司 | 青海生物科技產(chǎn)業(yè)園經(jīng)四路22號(hào) | 青海黃河源醫(yī)藥生物科技有限公司 | 青海省 | 明杏牌植物甾醇沙棘軟膠囊 | 輔助降血脂 | 國食健字G20110311 | 770mg/?!?span lang="EN-US">24粒/盒 | 20170603 | 保健食品 | 39 | 2017.11.17 | 2017年保健食品(國抽)抽檢監(jiān)測(cè) |
BJ6317080200000005 | 5 | 青海喜馬拉雅生物工程有限公司 | 青海西寧市南川水磨工業(yè)園 | 青海喜馬拉雅生物工程有限公司 | 青海省 | 紅景天口服液(無糖型) | 緩解體力疲勞 | ?國食健字G20120689 | 10mL/支 | 20170701 | 保健食品 | 39 | 2017.11.17 | 2017年保健食品(國抽)抽檢監(jiān)測(cè) |
BJ6317080200000006 | 6 | 青海喜馬拉雅生物工程有限公司 | 青海西寧市南川水磨工業(yè)園 | 青海喜馬拉雅生物工程有限公司 | 青海省 | 紅景天飲料(無糖型) | 緩解體力疲勞 | 國食健字G20160039 | 250毫升/罐 | 20170118 | 保健食品 | 39 | 2017.11.17 | 2017年保健食品(國抽)抽檢監(jiān)測(cè) |
BJ6317080200000007 | 7 | 青海鑫池源生物科技開發(fā)有限公司 | 青海生物科技產(chǎn)業(yè)園經(jīng)三路6號(hào) | 青海鑫池源生物科技開發(fā)有限公司 | 青海省 | 格拉丹東牌紅景天西洋參沙棘膠囊 | ?提高缺氧耐受力 | 國食健字G20140253 | 0.5g×12粒 | 2017-01-10/20170110 | 保健食品 | 39 | 2017.11.17 | 2017年保健食品(國抽)抽檢監(jiān)測(cè) |
BJ6317080200000008 | 8 | 青海鑫池源生物科技開發(fā)有限公司 | 青海生物科技產(chǎn)業(yè)園經(jīng)三路6號(hào) | 青海鑫池源生物科技開發(fā)有限公司 | 青海省 | 紅景天西洋參沙棘膠囊 | ?提高缺氧耐受力 | 國食健字G20140253 | 0.5g×12粒 | 2017-05-06 /20170506 | 保健食品 | 39 | 2017.11.17 | 2017年保健食品(國抽)抽檢監(jiān)測(cè) |
BJ6317080200000010 | 9 | 青海神農(nóng)本草農(nóng)林科技有限公司 | ?青海生物科技產(chǎn)業(yè)園經(jīng)四路26號(hào)A6區(qū) | 青海神農(nóng)本草農(nóng)林科技有限公司 | 青海省 | 紅花紅景天軟膠囊 | 緩解體力疲勞 | 國食健字G20130464 | 0.5g/粒×24粒 | 2017-06-05/20170601 | 保健食品 | 39 | 2017.11.17 | 2017年保健食品(國抽)抽檢監(jiān)測(cè) |
BJ6317080200000011 | 10 | 青海久實(shí)蟲草生物科技有限公司 | 青海生物科技產(chǎn)業(yè)園經(jīng)四路26號(hào)4號(hào)樓 | 青??灯丈锟萍脊煞萦邢薰?/span> | 青海省 | 呀啦嗦牌紅景天膠囊 | ?提高缺氧耐受力 | 國食健字G20160058 | 12克(0.5g×24) | 2017-06-02/2017002 | 保健食品 | 39 | 2017.11.17 | 2017年保健食品(國抽)抽檢監(jiān)測(cè) |
BJ6317080200000012 | 11 | 江蘇辰星藥業(yè)股份有限公司 | 江蘇省南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金橋西路8號(hào) | 青海康普生物科技股份有限公司 | 青海省 | 田月軟膠囊 | 對(duì)胃粘膜有輔助保護(hù)功能 | 國食健字G20130196 | 60克(0.5g/?!?span lang="EN-US">120粒) | 2017-06-29/KPTYN-16-02 | 保健食品 | 39 | 2017.11.17 | 2017年保健食品(國抽)抽檢監(jiān)測(cè) |
BJ6317080200000013 | 12 | 青??灯丈锟萍脊煞萦邢薰?/span> | 青海生物科技產(chǎn)業(yè)園經(jīng)二路20號(hào) | 青??灯丈锟萍脊煞萦邢薰?/span> | 青海省 | 呀啦嗦牌沙棘木糖口服液 | 通便 | 國食健字G20040746 | 20ml/支×10支 | ?2017-04-19 | 保健食品 | 39 | 2017.11.17 | 2017年保健食品(國抽)抽檢監(jiān)測(cè) |
BJ6317080200000014 | 13 | 青海黃河源醫(yī)藥生物科技有限公司 | 青海生物科技產(chǎn)業(yè)園經(jīng)四路22號(hào) | 青海黃河源醫(yī)藥生物科技有限公司 | 青海省 | 紅景天維生素軟膠囊 | ?提高缺氧耐受力 | 國食健字G20090299 | 12粒/小盒×2小盒 | 2017-08-02/20170801 | 保健食品 | 39 | 2017.11.17 | 2017年保健食品(國抽)抽檢監(jiān)測(cè) |
BJ6317080200000015 | 14 | 青海珠峰冬蟲夏草保健品有限公司 | 青海省西寧市國家經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東新路19號(hào) | 青海珠峰冬蟲夏草保健品有限公司 | 青海省 | 雪源軟膠囊 | 緩解體力疲勞 | ?國食健字G20090375 | 96g(60?!?span lang="EN-US">2瓶) | 2017-08-04/ZF0817R001 | 保健食品 | 39 | 2017.11.17 | 2017年保健食品(國抽)抽檢監(jiān)測(cè) |
BJ6317080200000016 | 15 | 青海牧童生物科技有限公司 | 青海省西寧市生物科技產(chǎn)業(yè)園經(jīng)三路40號(hào) | 青海牧童生物科技有限公司 | 青海省 | 夏都牧童牌大黃茶 | 通便 | 國食健字G20050814 | 5g×20包 | 2016-07-15/20160701 | 保健食品 | 39 | 2017.11.17 | 2017年保健食品(國抽)抽檢監(jiān)測(cè) |
BJ6317080200000017 | 16 | 青海喜馬拉雅生物工程有限公司 | 青海西寧市南川水磨工業(yè)園 | 北京同仁堂西寧藥店有限責(zé)任公司 | 青海省 | ?喜瑪拉雅紅景天膠囊 | 緩解體力疲勞 | ?國食健字G20130216 | 0.35g/粒 | 20160501 | 保健食品 | 39 | 2017.11.17 | 2017年保健食品(國抽)抽檢監(jiān)測(cè) |
?BJ6317080200000018 | 17 | 青海青牛保健品有限公司 | 青海省生物科技產(chǎn)業(yè)園緯三路22號(hào) | 青海青牛保健品有限公司 | 青海省 | 牦犀膠顆粒劑 | ?改善營養(yǎng)性(缺鐵性)貧血 | 國食健字G20060636 | 14袋(10g/袋) | 2016-09-21/20160901 | 保健食品 | 39 | 2017.11.17 | 2017年保健食品(國抽)抽檢監(jiān)測(cè) |
BJ6317080200000019 | 18 | 青海喜瑪拉雅生物工程有限公司 | 青海省西寧市南川水磨工業(yè)園 | 青海省佳農(nóng)醫(yī)藥連鎖有限公司中心店 | 青海省 | 喜瑪拉雅紅景天膠囊 | 緩解體力疲勞 | 國食健字G20130216? | 30粒/瓶 | 2017-02-17 /20170201 | 保健食品 | 39 | 2017.11.17 | 2017年保健食品(國抽)抽檢監(jiān)測(cè) |
BJ6317080200000021 | 19 | 青海珍賜生物科技有限公司 | 青海生物科技產(chǎn)業(yè)園緯三路22號(hào) | 青海珍賜生物科技有限公司 | 青海省 | 仁浩牌爾康膠囊 | 改善睡眠 | 國食健字G20040220 | 0.5g/?!?span lang="EN-US">24粒 | 2016-09-12/20160901 | 保健食品 | 39 | 2017.11.17 | 2017年保健食品(國抽)抽檢監(jiān)測(cè) |
BJ6317080200000022 | 20 | 青海黃河源醫(yī)藥生物科技有限公司 | 青海生物科技產(chǎn)業(yè)園經(jīng)四路22號(hào) | 青海久實(shí)蟲草生物科技有限公司 | 青海省 |
| 增強(qiáng)免疫力 |
| 0.5g/?!?span lang="EN-US">60粒 | 2016-08-01/20160801 | 保健食品 | 39 | 2017.11.17 | 2017年保健食品(國抽)抽檢監(jiān)測(cè) |
BJ6317080200000023 | 21 | 青海久實(shí)蟲草生物科技有限公司 | 青海生物科技產(chǎn)業(yè)園經(jīng)四路26號(hào)4號(hào)樓 | 青海久實(shí)蟲草生物科技有限公司 | 青海省 | 久實(shí)牌蝙蝠蛾被毛孢膠囊 | ?增強(qiáng)免疫力 | 國食健字G20140422 | 0.45g×100粒 | 2017-03-10/20170301 | 保健食品 | 39 | 2017.11.17 | 2017年保健食品(國抽)抽檢監(jiān)測(cè) |
BJ6317080200000024 | 22 | 青海黃河源醫(yī)藥生物科技有限公司 | 青海生物科技產(chǎn)業(yè)園經(jīng)四路22號(hào) | 青海久實(shí)蟲草生物科技有限公司 | 青海省 |
| 增強(qiáng)免疫力 |
| 0.5g/?!?span lang="EN-US">60粒 |
| 保健食品 | 39 | 2017.11.17 | 2017年保健食品(國抽)抽檢監(jiān)測(cè) |
BJ6317080200000025 | 23 | 青海久實(shí)蟲草生物科技有限公司 | 青海生物科技產(chǎn)業(yè)園經(jīng)四路26號(hào)4號(hào)樓 | 青海久實(shí)蟲草生物科技有限公司 | 青海省 | 久實(shí)牌蝙蝠蛾被毛孢膠囊 | ?增強(qiáng)免疫力 | 國食健字G20140422 | 0.45g×100粒 | 2017-01-06/20170101 | 保健食品 | 39 | 2017.11.17 | 2017年保健食品(國抽)抽檢監(jiān)測(cè) |
青海省食品藥品監(jiān)督管理局
2017年11月16日
?