中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 9月27日,國家食品藥品監(jiān)督管理總局官網(wǎng)發(fā)布通告稱,近期,國家食品藥品監(jiān)督管理總局組織抽檢水產(chǎn)制品、食糖、糧食加工品、飲料、調(diào)味品等5類食品429批次樣品,抽樣檢驗項目合格樣品425批次,不合格樣品4批次。其中,水產(chǎn)制品17批次,不合格樣品1批次。
本次抽檢的水產(chǎn)制品主要包括其他動物性水產(chǎn)干制品、風(fēng)味魚制品(熟制動物性水產(chǎn)品)、藻類加工制品、魚糜制品(含蝦糜)。抽檢依據(jù)是《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中致病菌限量》(GB 29921-2013)等標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)的要求。抽檢項目包括水產(chǎn)制品中鉛、甲基汞、無機(jī)砷等重金屬,防腐劑、甜味劑、著色劑等食品添加劑和菌落總數(shù)、大腸菌群、致病菌等微生物指標(biāo)共45個。結(jié)果顯示,大連家樂福商業(yè)有限公司中山店銷售的標(biāo)稱大連三山島海產(chǎn)食品有限公司生產(chǎn)的海米,亞硫酸鹽(以二氧化硫殘留量計)檢出值為0.378 g/kg。
據(jù)介紹,亞硫酸鹽是食品加工中常用的漂白劑和防腐劑,使用后產(chǎn)生二氧化硫殘留?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)規(guī)定海米中不得使用亞硫酸鹽。二氧化硫進(jìn)入人體后最終轉(zhuǎn)化為硫酸鹽并隨尿液排出體外,少量二氧化硫進(jìn)入人體不會對身體帶來健康危害,但若過量食用可能引起如惡心、嘔吐等胃腸道反應(yīng)。
不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 大連三山島海產(chǎn)食品有限公司 | 遼寧省大連市甘井子區(qū)南關(guān)嶺姚工街117號(大北工業(yè)園區(qū)) | 大連家樂福商業(yè)有限公司中山店 | 海米 | 250g/盒 | 三山島+圖形商標(biāo) | 2016-3-27 | 亞硫酸鹽(以二氧化硫殘留量計) | 0.378 g/kg | 不得使用 |
產(chǎn)品合格信息 | |||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | |||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)/購進(jìn)日期 |
1 | 浙江雨中雨水產(chǎn)有限公司 | 慈溪市寧波(慈溪)綠色農(nóng)產(chǎn)品加工基地(崇壽鎮(zhèn)內(nèi)) | 寧波市江東新河彬沖食品商行 | 浙江 | 香辣小黃魚 | 115g/袋 | 2016-1-25 |
2 | 浙江雨中雨水產(chǎn)有限公司 | 慈溪市寧波(慈溪)綠色農(nóng)產(chǎn)品加工基地(崇壽鎮(zhèn)內(nèi)) | 寧波市江東新河彬沖食品商行 | 浙江 | 香辣帶魚 | 115g/袋 | 2016-2-22 |
3 | 你口四洲(汕頭)有限公司 | 汕頭市月浦南工業(yè)區(qū) | 華潤萬家有限公司景田金色店 | 廣東 | 四洲紫菜(芥辣味) | 40克/袋 | 2016-3-30 |
4 | 你口四洲(汕頭)有限公司 | 汕頭市月浦南工業(yè)區(qū) | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司香蜜湖分店 | 廣東 | 四洲紫菜(番茄味) | 40克/袋 | 2016-3-30 |
5 | 你口四洲(汕頭)有限公司 | 汕頭市月浦南工業(yè)區(qū) | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司香蜜湖分店 | 廣東 | 四洲紫菜(原味) | 40克/袋 | 2016-3-31 |
6 | 波特農(nóng)場有限公司 | 江蘇省昆山市玉山鎮(zhèn)新南西路126號24號房 | 大連家樂福商業(yè)有限公司華南店 | 遼寧 | 波力漁趣黑芝麻夾心(夾心魚糜制品) | 50克/袋 | 2016-1-3 |
7 | 波力食品工業(yè)(昆山)有限公司 | 江蘇省昆山市玉山鎮(zhèn)新南西路126號 | 大連家樂福商業(yè)有限公司華南店 | 遼寧 | 波力海苔(調(diào)味紫菜) | 24.7g/袋 | 2016-3-14 |
8 | 杭州華味亨食品有限公司 | 杭州余杭區(qū)星橋街道星橋北路74號 | 大連家樂福商業(yè)有限公司華南店 | 遼寧 | 烤魷魚絲 | 95g/袋 | 2016-3-3 |
9 | 海霸王(汕頭)食品有限公司 | 汕頭市北海旁路4號(及7號) | 深圳市大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 廣東 | 墨魚丸 | 380g/包 | 2016-1-5 |
10 | 海霸王(汕頭)食品有限公司 | 汕頭市北海旁路4號(及7號) | 深圳市大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 廣東 | 墨魚餃 | 105g/包 | 2016-3-7 |
11 | 寧波市夢婕食品有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)古林鎮(zhèn)藕池工業(yè)區(qū) | 寧波歐尚超市有限公司 | 浙江 | 小黃魚鲞 | 300克/袋 | 2016-4-1 |
12 | 寧波市夢婕食品有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)古林鎮(zhèn)藕池工業(yè)區(qū) | 寧波歐尚超市有限公司 | 浙江 | 銀絲海蜒 | 150克/袋 | 2016-4-1 |
13 | 波特農(nóng)場有限公司 | 江蘇省昆山市玉山鎮(zhèn)新南西路126號24號房 | 寧波歐尚超市有限公司 | 浙江 | 波力漁趣原味(非夾心魚靡制品) | 40克/袋 | 2016-3-19 |
14 | 波特農(nóng)場有限公司 | 江蘇省昆山市玉山鎮(zhèn)新南西路126號24號房 | 寧波歐尚超市有限公司 | 浙江 | 波力漁趣海苔味(非夾心魚靡制品) | 40g/袋 | 2016-3-31 |
15 | 波力食品工業(yè)(昆山)有限公司 | 江蘇省昆山市玉山鎮(zhèn)新南西路126號 | 寧波歐尚超市有限公司 | 浙江 | 波力海苔(調(diào)味紫菜) | 75g/桶 | 2015-12-13 |
16 | 杭州華味亨食品有限公司 | 杭州余杭區(qū)星橋街道星橋北路74號 | 寧波歐尚超市有限公司 | 浙江 | 魷魚絲 | 100克/袋 | 2016-3-28 |
?